机组选用原装康明斯发动机,其整机性能卓越,高燃烧效率及低燃烧油消耗,能提供强劲的动力,作为大功率发电机组而广泛应用于工业、铁路、发电设备等领域。进口康明斯(Q、V和K系列柴油机)发动机由美国、英国、日本和印度产生,并由美国康明斯全球统一的质量标准生产。
联系方式:电话:028-82798299
成都发电机:13981975688
自贡发电机:15802837730
乐山发电机:18140141677
西藏发电机:18798909058
微信公众号:cdhydl8888
**s://flbook.**.**/c/EwreanMkXS/
进口康明斯 | ||||||||||||||||
机组型号 | 50HZ功率因数Cos0.8 400/230V 3相4线 | 进口康明斯动力系列柴油发电机组数据 | ||||||||||||||
备用输出功率 | 额定输出功率 | 燃油耗L/H | 发动机型号 | 缸数排列 | 缸径 | 行程 | 排量 | 排气温度 | 机油容量 | 冷却水容量(仅发动机) | 启动电池电压 | *大输出功率 | 调速方式 | 敞开型机组外形尺寸 | 重量 | |
千伏安/千瓦 | 千伏安/千瓦 | MM | MM | L | ℃ | L | L | V | KW | 机组尺寸:长*宽*高(MM) | KG | |||||
H-JK220C | 220/176 | 200/160 | 45 | QSB7-G5 | 6L | 107 | 124 | 6.69 | 561 | 18.9 | 10.2 | 24 | 213 | 电喷 | 2450*950*1680 | 1555 |
H-JK275C | 275/220 | 250/200 | 59 | QSL9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.8 | 585 | 26.5 | 11 | 24 | 257 | 电喷 | 2700*1270*1780 | 2068 |
H-JK330C | 330/264 | 300/240 | 63 | QSL9-G5 | 6L | 114 | 145 | 8.8 | 560 | 26.5 | 11 | 24 | 310 | 电喷 | 2900*1270*1780 | 2283 |
H-JK440C | 440/352 | 400/320 | 85.7 | QSX15-G4 | 6L | 137 | 169 | 15 | 488 | 91 | 24 | 24 | 407 | 电喷 | 3400*1305*1974 | 3781 |
H-JK509C | 509/407 | 462/370 | 95.9 | QSX15-G6 | 6L | 137 | 169 | 15 | 515 | 91 | 24 | 24 | 459 | 电喷 | 3400*1305*1974 | 3781 |
H-JK550C | 550/440 | 500/400 | 103 | QSX15-G8 | 6L | 137 | 169 | 15 | 515 | 91 | 24 | 24 | 500 | 电喷 | 3400*1305*1974 | 3781 |
H-JK550CM | 550/440 | 500/400 | 107 | KTA19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 557 | 50 | 30 | 24 | 504 | 电子调速 | 3370*1400*2050 | 4183 |
H-JK713C | 713/570 | 650/520 | 154 | VTA28-G5 | 12V | 140 | 152 | 28 | 507 | 83 | 80 | 24 | 612 | 电子调速 | 3750*1720*2308 | 5707 |
H-JK800C | 800/640 | 725/580 | 151 | QSK23-G2 | 6L | 170 | 170 | 23.15 | 550 | 103 | 46.5 | 24 | 724 | 电喷 | 3880*1502*2200 | 5905 |
H-JK825C | 825/660 | 750/600 | 195 | VTA28-G6 | 12V | 140 | 152 | 28 | 489 | 83 | 80 | 24 | 733 | 电子调速 | 4000*1880*2180 | 5987 |
H-JK880C | 880/704 | 800/640 | 161 | QSK23-G3 | 6L | 170 | 170 | 23.15 | 543 | 103 | 46.5 | 24 | 768 | 电喷 | 3880*1502*2200 | 5920 |
H-JK1030C | 1030/824 | 930/744 | 184 | QST30-G3 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 563 | 154 | 85 | 24 | 895 | 电喷 | 4250*1756*2352 | 6285 |
H-JK1100C | 1100/880 | 1000/800 | 202 | QST30-G4 | 12V | 140 | 165 | 30.48 | 575 | 154 | 79 | 24 | 970 | 电喷 | 4250*1756*2352 | 6453 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特别提示:以上成都发电机|四川发电机|黑*净化器|尾气净化|机房降噪的供应由成都宏义科技有限公司自行免费发布,仅供参考。该成都发电机|四川发电机|黑*净化器|尾气净化|机房降噪产品信息的真实性、准确性及合法性未证实。请谨慎采用,风险自负。如需了解更多关于成都发电机|四川发电机|黑*净化器|尾气净化|机房降噪的产品规格型号及批发价格或产品图片等详细参数说明资料;您可以进入成都宏义科技有限公司网站咨询。
复制本页链接:https://www.88huangye.com/huangyegy/show-108557.html